High Tiller
- Special spring feet with 30×30 square cross-section have high flexing capability. Prevents damage to the machine and the tractor by stretching when it is caught in any obstacle in the soil.
- The optional rotary roller group is mechanically depth-adjustable and helps to break up small dung left in the soil.
| MODEL | AYAK SAYISI | İŞ GENiŞLİĞi | AĞIRLIK | İSTENEN GÜÇ |
| YTL 2-9 | 9 | 2,15 m | 315 Kg. | 60-70 HP |
| YTL 2-11 | 11 | 2,65 m | 365 Kg. | 70-80 HP |
| YTL 2-13 | 13 | 3,15 m | 420Kg. | 80-90 HP |
| YTL-2-15 | 15 | 3,65 m | 495 Kg. | 90-100 HP |
| YTL 3-13 | 13 | 2,55 m | 510 Kg. | 80-90 HP |
| YTL 3-15 | 15 | 2,95 m | 550 Kg. | 90-100 HP |
| YTL 3-17 | 17 | 3,35 m | 650 Kg. | 110-130 HP |
| YTL 3-19 | 19 | 3,75 m | 755 Kg. | 130-150 HP |
| KYTL-19 | 19 | 3,60 m | 860 Kg. | 130-150 HP |
