| Ekim Arası | HBM – 12 | HBM – 14 | HBM – 16 | HBM – 18 | HBM – 20 | HBM – 22 | HBM – 24 | HBM – 26 | HBM – 28 | HBM – 30 | HBM – 32 | ||
| Bacak Sayısı | 14 cm | Adet | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Top.Genişlik | 14 cm | cm | 246 | 274 | 302 | 338 | 366 | 394 | 422 | 450 | 478 | 506 | 534 |
| İş Genişliği | 14 cm | cm | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | 378 | 406 | 434 |
| Uzunluk | 14 cm | cm | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Sandık Yüksekliği | 14 cm | cm | 132 | 132 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Toplam Uzunluk | 14 cm | cm | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Tohum Sandığı Hacmi | 14 cm | L | 265 | 305 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 |
| Gübre Sandığı Hacmi | 14 cm | L | 245 | 280 | 320 | 360 | 395 | 430 | 465 | 505 | 540 | 580 | 615 |
| Tohum Kapasitesi (Buğday) | 14 cm | Kg | 200 | 235 | 265 | 300 | 325 | 355 | 385 | 415 | 450 | 480 | 510 |
| Gübre Kapasitesi | 14 cm | Kg | 240 | 275 | 310 | 350 | 385 | 385 | 455 | 495 | 530 | 565 | 600 |
| Lastik Ebadı | 14 cm | inç | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 | 7,5×16 |
| Ağırlık | 14 cm | Kg | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1360 | 1430 | 1500 |
| Minimum Motor Gücü | 14 cm | HP | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 | 50 – 55 | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 |
