| Birim | HVMD 4 | HVMD 5 | HVMD 6 | HVMD 8 | |
| Ünite Sayısı | Adet | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Toplam Uzunluk | cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Toplam Yükseklik | cm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Toplam Genişlik | cm | 300 | 300 | 380 | 600 |
| Ekim Arası | cm | 25 x 90 | 25×90 | 25×90 | 25×90 |
| Tohum Kapasitesi | lt | 40 x 4 | 40 x 5 | 40 x 6 | 40 x 8 |
| Gübre Sandığı Hacmi (Pls) | lt | 175 x 2 | 175 x 2 | 175 x 2 | 175 x 4 |
| Gübre Kapasitesi (Pls) | kg | 170 x 2 | 170 x 2 | 170 x 2 | 170 x 4 |
| PTO (Rpm) | d/d | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Gübresiz Ağırlık | kg | 950 | 1020 | 1250 | 1500 |
| Gübreli Ağırlık | kg | 1150 | 1220 | 1450 | 2000 |
| Lastik Ebadı | Inch | 500 x 15 | 500 x 15 | 500 x 15 | 500 x 15 |
| Min. Motor Gücü | hp | 60 | 70 | 80 | 100 |
