| UHBM 17 | UHBM 19 | UHBM 21 | UHBM 23 | UHBM 25 | UHBM 27 | UHBM 29 | UHBM 31 | UHBM 33 | ||
| Ekim Arası | cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bacak Sayısı | Adet | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Toplam Genişlik | cm | 218 | 243 | 268 | 293 | 318 | 343 | 368 | 393 | 418 |
| İş Genişliği | cm | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| Toplam Yükseklik | cm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Toplam Uzunluk | cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tohum Sandığı Hacmi | lt | 245 | 275 | 305 | 340 | 370 | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Gübre Sandığı Hacmi | lt | 270 | 305 | 335 | 375 | 410 | 450 | 485 | 525 | 560 |
| Tohum Kapasitesi (Buğday) | kg | 200 | 220 | 247 | 275 | 300 | 330 | 352 | 380 | 405 |
| Gübre Kapasitesi | kg | 260 | 295 | 328 | 365 | 402 | 435 | 475 | 510 | 548 |
| Lastik Ebadı | inç | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| Ağırlık | kg | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1065 | 1125 | 1165 | 1210 |
| Min. Motor Gücü | kW/ hp | 45/ 60 | 45/ 60 | 45/ 60 | 60/ 80 | 60/ 80 | 60/ 80 | 75/ 100 | 75/ 100 | 75/ 100 |
